※ 표를 가로로 스크롤하면 더 많은 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 구성 | 세부구성 | 설명 | 
|---|---|---|
| RootChain Manager | 
 | 
 | 
| RootChain API | RootChain API Gateway Server | 
 | 
| RootChain Core | RootChain Nodes Server | 
 | 
| 가상화 구성 | CLASS A | CLASS B | ||
|---|---|---|---|---|
| CPU/MEM/HDD | 수량 | CPU/MEM/HDD | 수량 | |
| RootChain Core | 8 Core/32GB/4TB 1) | 5 | 8 Core/16GB/4TB 1) | 3 | 
| RootChain Manager | 4 Core/16GB/1TB | 1 | 4 Core/16GB/1TB | 1 | 
| RootChain API 2) | 4 Core/16GB/1TB | 2 | 2 Core/8GB/1TB | 2 | 
| VM 합계 | 8개 | 6개 | ||
| 설치 대상 | 고가용성 운영환경 | 기본 운영환경 | ||
                            1) Manager와 API 서버는 동일 VM으로 구성 가능
                            2) API 서버 이중화 지원 시 물리적 서버 추가 필요
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                        