※ 표를 가로로 스크롤하면 더 많은 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 운영체제 | 가상화 | 클라우드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | S/W | Host OS | Guest OS | 비고 | |||
| Solaris 6,7,8,9,10 sparc | Zone | Private | Host 가상화 |
|
일반적인 소프트웨어처럼 호스트 OS 위에서 실행 | ||
| Solaris 9,10,11 x86 / x64 | |||||||
| HP-UX 11.00, 11.11 PA | HPVM, nPar, vPar |
Native / Bare-Metal or Hypervisor |
|
하이퍼바이저가 하드웨어를 직접 제어 | |||
| HP-UX 11.23 IA, PA | |||||||
| HP-UX 11.31 IA, PA | |||||||
| AIX 4.3.3 ML 5 | PowerVM | 컨테이너 가상화 | Docker | 하이퍼바이저와 게스트 OS가 필요하지 않음 | |||
| AIX 5.1, 5.2, 5.3 | |||||||
| AIX 6.1 | |||||||
| AIX 7.1, 7.2 | |||||||
| i386 / IA64 / x86-64 | Citrix XenServer, RedHat Xen | HCI (Hyper Converged Infrastructure) |
Nutanix | - | |||
| RedHat, CentOS, SUSE, AsiaNux, Oracle Linux, Ubuntu | |||||||
| Windows 2008 Server | VMware, MS Hyper-V, Citrix XenServer | Public | Amazon | AWS(EC2) | |||
| Windows 2012 Server | MS | Azure | |||||
| Windows 2016 Server | Google Cloud | ||||||
| Windows 2019 Server | Oracle | Oracle Cloud(OCI) | |||||
이 자료에 대한 저작권, 사용권 등의 권리는 SGA솔루션즈에 귀속됩니다.
다운로드를 원하시면 아래 정보를 입력해 주세요.